Découvrez les meilleurs prix et promotions sur les processeurs Intel Core i7 sur cette page. Vous y trouverez également des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables équipés de processeurs Intel Core i7, ainsi que les spécificités des processeurs en question. La gamme i7 d’Intel est conçue pour offrir d’excellentes performances aux gamers, aux passionnés et aux utilisateurs ayant une charge de travail semi-professionnelle. Découvrez dès maintenant tous les prix et toutes les promotions en vigueur au mois de février 2026.
INTEL CORE I7 : MEILLEURS PRIX ET OFFRES DE FEVRIER 2026
Aucun produit disponible pour le moment
INTEL CORE I7 : MEILLEURES PROMOTIONS DE FEVRIER 2026
Découvrez les promotions disponibles pour les processeurs Intel Core i7 en janvier 2026.
Aucun produit disponible pour le moment
Note : Les promotions sont sélectionnées automatiquement, il peut y avoir des produits similaires au processeur Intel Core i7.
PC GAMING AVEC INTEL CORE I7 : PRIX ET OFFRES LES PLUS BAS
Découvrez les PC gaming avec Intel Core i7 :
Aucun produit disponible pour le moment
PC PORTABLES GAMING INTEL CORE I7 : MEILLEURS PRIX ET OFFRES
Découvrez les ordinateurs portables de gaming avec Intel Core i7 :
Aucun produit disponible pour le moment
PC TOUT EN UN INTEL CORE I7 : PRIX ET MEILLEURES OFFRES
Voyons les ordinateurs tout-en-un avec Intel Core i7 :
Aucun produit disponible pour le moment
INTEL CORE I7 : CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES
Caractéristiques des processeurs Intel® Core™ i7 de 12e génération
Caractéristiques CPU
| Nom du produit | Statut | Date de lancement | Nombre de cœurs | Fréquence maximale turbo | Cache |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-1250U Processor | Launched | Q1’22 | 10 | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-1255U | Launched | Q1’22 | 10 | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-1260P | Launched | Q1’22 | 12 | 18 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-1260U | Launched | Q1’22 | 10 | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-1265U | Launched | Q1’22 | 10 | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-1270P | Launched | Q1’22 | 12 | 18 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-1280P | Launched | Q1’22 | 14 | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-12650H | Launched | Q1’22 | 10 | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-12700 | Launched | Q1’22 | 12 | 4,90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Processeur Intel® Core™ i7-12700E | Launched | Q1’22 | 12 | 4,80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Processeur Intel® Core™ i7-12700F | Launched | Q1’22 | 12 | 4,90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Processeur Intel® Core™ i7-12700H | Launched | Q1’22 | 14 | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-12700T | Launched | Q1’22 | 12 | 4,70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Processeur Intel® Core™ i7-12700TE | Launched | Q1’22 | 12 | 4,60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Processeur Intel® Core™ i7-12800H | Launched | Q1’22 | 14 | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-12800HE | Launched | Q1’22 | 14 | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-12700K | Launched | Q4’21 | 12 | 5,00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Processeur Intel® Core™ i7-12700KF | Launched | Q4’21 | 12 | 5,00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
Caractéristiques CPU Intel Core i7 de 12e génération
Onzième génération de processeurs Intel® Core™ i7
| Nom du produit | Statut | Date de lancement | Nombre de cœurs | Fréquence maximale turbo | Fréquence de base du processeur | Cache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Core™ i7-11850HE | Launched | Q3’21 | 8 | 4,70 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-11600H | Launched | Q3’21 | 6 | 4,60 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-11390H | Launched | Q2’21 | 4 | 5,00 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-1195G7 | Launched | Q2’21 | 4 | 5,00 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-1195G7 | Launched | Q2’21 | 4 | 5,00 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-11800H | Launched | Q2’21 | 8 | 4,60 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-11850H | Launched | Q2’21 | 8 | 4,80 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-11700 | Launched | Q1’21 | 8 | 4,90 GHz | 2,50 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache |
| Processeur Intel® Core™ i7-11700F | Launched | Q1’21 | 8 | 4,90 GHz | 2,50 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache |
| Processeur Intel® Core™ i7-11700K | Launched | Q1’21 | 8 | 5,00 GHz | 3,60 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache |
| Processeur Intel® Core™ i7-11700KF | Launched | Q1’21 | 8 | 5,00 GHz | 3,60 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache |
| Processeur Intel® Core™ i7-11700T | Launched | Q1’21 | 8 | 4,60 GHz | 1,40 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache |
| Processeur Intel® Core™ i7-11370H | Launched | Q1’21 | 4 | 4,80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-11375H | Launched | Q1’21 | 4 | 5,00 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-1180G7 | Launched | Q1’21 | 4 | 4,60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-1185G7E | Launched | Q3’20 | 4 | 4,40 GHz | 1,80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
| Processeur Intel® Core™ i7-1185GRE | Launched | Q3’20 | 4 | 4,40 GHz | 1,80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
| Processeur Intel® Core™ i7-1160G7 | Launched | Q3’20 | 4 | 4,40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-1165G7 | Launched | Q3’20 | 4 | 4,70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-1165G7 | Launched | Q3’20 | 4 | 4,70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-1185G7 | Launched | Q3’20 | 4 | 4,80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Spécificités du processeur Intel Core i7 de 11e génération
PROCESSEURS INTEL CORE I7 : LE RESTE DE LA SÉRIE
Découvrez les autres processeurs de la gamme Intel Core :
Évaluez également les processeurs AMD Ryzen 7 et le reste de la série Ryzen :
Pensez également aux configurations PC gaming :
Article mis à jour le 1er janvier 2026. Liens d’affiliation, images et prix produits par Amazon PA API. Le prix réel qui s’appliquera à la vente sera celui que vous verrez sur le site du vendeur au moment de l’achat.

